?>
Piper PA-28 Cherokee, 140 € / Hora.
CARACTERISTICAS GENERALES | |
---|---|
Tripulación: | 1 piloto. |
Capacidad: | 3 pasajeros. |
Longitud: | 7,2 m (23,5 ft) |
Envergadura: | 9,2 m (30,2 ft) |
Altura: | 2,3 m (7,4 ft) |
Superficie alar: | 15,1 m2 (163 ft2) |
Perfil alar: | ACA 652-415 |
Peso vacío: | 544 kg (1 199 lb) |
Peso cargado: | 975 kg (2 148,9 lb) |
Peso útil: | 430 kg (947,7 lb) |
Peso máximo al despegue: | 975 kg (2 148,9 lb) |
Planta motriz: | 1× Motor de cilindros opuestos Lycoming O-320-E2A. |
Potencia: | 109 kW (150 HP; 148 CV) |
Hélices: | 1× Sensenich M74DM bipala de velocidad constante por motor. |
Diámetro de la hélice: | 1.9 |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Velocidad nunca excedida (Vne): | 230 km/h (143 MPH; 124 kt) |
Velocidad crucero (Vc): | 200 km/h (124 MPH; 108 kt) |
Velocidad de entrada en pérdida (Vs): | 89 km/h (55 MPH; 48 kt) |
Alcance: | 867 km (468 nmi; 539 mi) |
Techo de servicio: | 4 400 m (14 436 ft) |
Régimen de ascenso: | 3,4 m/s (669 ft/min) |
Carga alar: | 64,4 kg/m2 (13,2 lb/ft2) |